CR16
Max. Reach: 1223 mm
Payload: 16 kg
Descripción
CR16 |
||
Peso | 40 kg | |
Carga útil máxima | 16 kg | |
Radio de trabajo | 1000mm | |
Alcance máximo | 1223mm | |
Voltaje nominal | CC48V | |
Velocidad máxima de TCP | 3 m/s | |
Rango de movimiento | J1 | ±360° |
J2 | ±360° | |
J 3 | ±160° | |
J4 | ±360° | |
J5 | ±360° | |
J6 | ±360° | |
Velocidad máxima de articulación | J1/J2 | 120° /s |
J3/J4/J5/J6 | 180°/s | |
Interfaz de E/S de efector final | DE/DO/AI | 2 |
HACIA | 0 | |
Interface de comunicación | Comunicación | RS485 |
E/S del controlador | DE | 16 |
hacer/hacer | 16 | |
IA/AO | 2 | |
Codificador incremental ABZ | 1 | |
Repetibilidad | ±0,03 mm | |
Comunicación | TCP/IP, Modbus, Wifi | |
Clasificación del IP | IP54 | |
Temperatura | 0° ~ 45°C | |
El consumo de energía | 350W | |
Materiales | Aleación de aluminio, plástico ABS |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.