MG400
Max. Reach: 440 mm
Payload: 500 g
(Máx. 750 g)
Descripción
MG400 |
![]() |
|
| Número de ejes | 4 | |
| Carga útil | 500 g (máx. 750 g) | |
| Radio de trabajo | 440mm | |
| Repetibilidad | ±0,05 mm | |
| Rango de movimiento | J1 | ±160° |
| J2 | -25°~85° | |
| J 3 | -25°~105° | |
| J4 | ±180° | |
| Velocidad máxima de articulación | J1 | 300°/s |
| J2 | 300°/s | |
| J 3 | 300°/s | |
| J4 | 300°/s | |
| Fuerza | 100~240 V CA, 50/60 Hz | |
| Voltaje nominal | 48V | |
| El consumo de energía | 150W | |
| Interface de comunicación | TCP/IP, ModbusTCP | |
| Instalación | Escritorio | |
| Peso | 8 kg | |
| Tamaño básico | 190 mm × 190 mm | |
| Ambiente | 0° ~ 40°C | |

.png)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.